生活介護(障害福祉)
あ・み・ずの生活介護は、障害をお持ちの方に対して経済的な負担の軽減や、社会参加を促進するための介護サービスを行い、障害をお持ちの方の自立を図っています。
利用料金
(障害福祉)生活介護 | ||
---|---|---|
定員20名 | サービス提供時間 | 10:00~16:00 |
令和元年10月改定 利用者個人の障害支援区分による料金 | ||
障害支援区分 | 単位数×地域単価10.18円 ※1円未満切り捨て |
利用者負担額(1割) |
区分6 | 13,142円 | ※利用者負担額により変動 |
区分5 | 9,864円 | ※利用者負担額により変動 |
区分4 | 6,993円 | ※利用者負担額により変動 |
区分3 | 6,281円 | ※利用者負担額により変動 |
区分2以下 | 5,741円 | ※利用者負担額により変動 |
※入浴の別途費用は発生いたしません
各加算に該当する場合は、下記の通り(単位数×10.18)×0.1 | ||
---|---|---|
食事加算 | 30円 | |
初期加算 | 30円(利用から30日) | |
送迎加算 | 21円/片道 | |
欠席時対応加算 | 94円/回 月4回まで | |
常勤看護職員等配置加算 | 28円/日 | |
視覚・聴覚言語障害支援 | 41円/日 | |
生活:人員配置加算(III) | 2.5:1 | 51円/日 |
※昼食は550円にて提供しており、保険分(食事加算)を引いた自己負担分の250円を徴収させていただきます。
「その他費用」(実費徴収費) | |
---|---|
食事加算有の方 | 150円(実費450円) |
おやつ代 | 100円 |
レクリエーション材料費 | 60円 |
おむつ・パット | 大200円・小100円 |
外出費 | 行き先により変動 |
サービス時間外の延長料金1,000円/1Hあたり | |
他 利用者さまのご希望により購入する身の回り品等 |